相性診断

久々だし、マイミクも増えたのでやってみた(
mixiネームと違う人がたまにいるのは仕様。気分の問題(ぇ


ぺかっち さんと相性が良い人・悪い人ランキング 総合(良い順)
順位 名前(ニックネーム) 感情 身体 知性 結婚 仕事 総合
1 LANO 62% 100% 91% 81% 96% 84%
2 DJ名ミテイ 82% 87% 80% 85% 84% 83%
3 スネイル 68% 83% 99% 76% 91% 83%
4 cam!od 67% 92% 73% 80% 83% 77%
5 amuza 95% 44% 91% 70% 68% 77%
6 らこ 71% 94% 58% 83% 76% 74%
7 月葉 76% 95% 51% 86% 73% 74%
8 リョーヘイ 93% 44% 83% 69% 64% 73%
9 え 64% 57% 98% 61% 78% 73%
10 Kazune Sawatari 65% 98% 55% 82% 77% 73%
11 喜虎 90% 33% 92% 62% 63% 72%
12 鈴狼 78% 70% 65% 74% 68% 71%
13 Silphy 76% 55% 76% 66% 66% 69%
14 ARISAママ&翔☆小雪 18% 98% 92% 58% 95% 69%
15 ゼルエル 64% 65% 71% 65% 68% 67%
16 アベカツ 67% 91% 43% 79% 67% 67%
17 REN 73% 51% 74% 62% 63% 66%
18 熟獣LaLa 47% 68% 84% 58% 76% 66%
19 SHIRABE 57% 99% 40% 78% 70% 65%
20 カスカ 67% 55% 69% 61% 62% 64%
21 かぜ丸 73% 95% 25% 84% 60% 64%
22 ヴォルフ 73% 37% 78% 55% 58% 63%
23 りょー 51% 82% 57% 67% 70% 63%
24 猫瓜 87% 8% 94% 48% 51% 63%
25 都立会フミヲ 33% 95% 61% 64% 78% 63%
26 sita 55% 84% 47% 70% 66% 62%
27 どろ 95% 44% 43% 70% 44% 61%
28 るこ 45% 43% 96% 44% 70% 61%
29 F 77% 40% 64% 59% 52% 60%
30 パプキマン 80% 64% 35% 72% 50% 60%
31 紅しょうが 95% 13% 73% 54% 43% 60%
32 八坂 11% 84% 84% 48% 84% 60%
33 海☆龍 89% 6% 83% 48% 45% 59%
34 ラセル 6% 91% 80% 49% 86% 59%
35 はりゅき 87% 22% 69% 55% 46% 59%
36 エボシ 45% 99% 29% 72% 64% 58%
37 そかっち 81% 24% 68% 53% 46% 58%
38 風原雷斗 13% 84% 78% 49% 81% 58%
39 魔漆 17% 78% 79% 48% 79% 58%
40 ヘイムダル 65% 96% 8% 81% 52% 56%
41 だふ 39% 44% 86% 42% 65% 56%
42 禾重 84% 38% 47% 61% 43% 56%
43 カラミス 54% 98% 15% 76% 57% 56%
44 えぬみん 60% 62% 47% 61% 55% 56%
45 Q之助 95% 50% 19% 73% 35% 55%
46 樹月 74% 35% 56% 55% 46% 55%
47 †黒猫† 67% 8% 91% 38% 50% 55%
48 とら 32% 35% 96% 34% 66% 54%
49 片桐みこと 50% 22% 91% 36% 57% 54%
50 ESE~鉄 73% 21% 61% 47% 41% 52%
51 レイガス 44% 24% 87% 34% 56% 52%
52 小鳥猫大 5% 65% 82% 35% 74% 51%
53 リョウ 22% 47% 84% 35% 66% 51%
54 shiki-FW 87% 41% 22% 64% 32% 50%
55 じんと 29% 73% 47% 51% 60% 50%
56 まにゅ保 41% 69% 39% 55% 54% 50%
57 noba 65% 47% 34% 56% 41% 49%
58 CL.S 50% 14% 84% 32% 49% 49%
59 イノマ 19% 54% 70% 37% 62% 48%
60 熊山圭太 47% 68% 26% 58% 47% 47%
61 紅竜 50% 19% 71% 35% 45% 47%
62 葵 80% 61% 1% 71% 31% 47%
63 もちるーん 68% 46% 25% 57% 36% 46%
64 ナゼカ 40% 70% 29% 55% 50% 46%
65 黒羽からす 37% 25% 77% 31% 51% 46%
66 スオミ 33% 79% 26% 56% 53% 46%
67 Mf-Dra 26% 90% 18% 58% 54% 45%
68 ippo 76% 4% 56% 40% 30% 45%
69 pakhet 31% 65% 38% 48% 52% 45%
70 三日月からす 55% 58% 19% 57% 39% 44%
71 パチロク 29% 18% 86% 24% 52% 44%
72 フジコ 39% 2% 92% 21% 47% 44%
73 そにー 38% 23% 67% 31% 45% 43%
74 いすと 32% 62% 36% 47% 49% 43%
75 ディガー 10% 33% 85% 22% 59% 43%
76 ふぇにくす 55% 52% 20% 54% 36% 42%
77 ネギ 24% 15% 88% 20% 52% 42%
78 敷守ほむら 31% 42% 49% 37% 46% 41%
79 ばぎ〜ら 59% 29% 36% 44% 33% 41%
80 okojo 33% 40% 50% 37% 45% 41%
81 亜綾 10% 64% 49% 37% 57% 41%
82 T$URUGI 36% 43% 40% 40% 42% 40%
83 かぷ 16% 67% 35% 42% 51% 39%
84 シシワカ 53% 38% 25% 46% 32% 39%
85 炎子竜 44% 58% 13% 51% 36% 38%
86 蒼ナ 20% 30% 65% 25% 48% 38%
87 媛貴 27% 44% 42% 36% 43% 38%
88 蒼氷 3% 36% 72% 20% 54% 37%
89 コウ 43% 65% 0% 54% 33% 36%
90 竜人好き野郎 71% 11% 22% 41% 17% 35%
91 OTAMA 63% 21% 17% 42% 19% 34%
92 ぴかち 33% 51% 15% 42% 33% 33%
93 ケイシ 16% 69% 14% 43% 42% 33%
94 御月観輪音 11% 87% 2% 49% 45% 33%
95 皇兵交響楽団 4% 80% 9% 42% 45% 31%
96 きひろ 25% 55% 10% 40% 33% 30%
97 ささ 62% 5% 23% 34% 14% 30%
98 かんぱん 21% 65% 5% 43% 35% 30%
99 黒炎竜 40% 48% 1% 44% 25% 30%
100 ?? 13% 47% 27% 30% 37% 29%
101 坂月すずか 54% 6% 27% 30% 17% 29%
102 つらら 18% 0% 66% 9% 33% 28%
103 Take 1 41% 32% 7% 37% 20% 27%
104 ブイゼル 73% 3% 4% 38% 4% 27%
105 のり 8% 1% 70% 5% 36% 26%
106 辰弥 37% 34% 3% 36% 19% 25%
107 銀狼 17% 47% 10% 32% 29% 25%
108 稲 33% 28% 8% 31% 18% 23%
109 スグル 44% 8% 13% 26% 11% 22%
110 いばら 25% 20% 22% 23% 21% 22%
111 冬風 狐 35% 17% 6% 26% 12% 19%
112 アキ@雰囲気組 29% 9% 15% 19% 12% 18%
113 ピロシキ 7% 40% 1% 24% 21% 16%
114 アルク 14% 11% 8% 13% 10% 11%
魔法のMD5 - 一括相性診断 http://www.newspace21.com/mix/ai_list.php